History沿革
沿革
History
※下記の表は横スクロールで左右に動かすことができます。表がすべて表示されていない時は横スクロールしてご確認ください。
1947年 | 松川一男が二葉工業所を創業。熱硬化性樹脂による化粧品キャップの成形加工を開始 |
1954年 | 法人組織「高圧化工株式会社」設立 |
1960年 | 横浜工場を建設。熱可塑性樹脂インジェクション成形部門を新設 |
1963年 | インジェクション成形工場を増設。熱可塑性樹脂成形部門を拡大 |
1964年 | ダイレクトブロー成形機を導入しブロー製品の生産を開始 |
1965年 | 加工枝術の充実を図り、箔押、溶着部門を強化 |
1966年 | グロー放電式表面処理装置を発売 |
1967年 | 千葉工場第1期工事開始 |
1970年 | 生産部門を横浜工場より千葉工場に全面移動 |
1974年 | インジェクション・ブロー成形機を導入し多層成形ボトル(インサート成形)を生産 |
1976年 | 真空蒸着部門を新設(松尾工場)。コールドスパッタリング装置導入 |
1979年 | UV塗装ラインを導入しUV塗装を開始 |
1980年 | ダイレクトブロー成形機増設 |
1982年 | ストレッチブロー成形機(ASB250)を導入しPET容器の製造開始。UV塗装ラインを更新 |
1983年 | 真空蒸着工場を千葉工場内に新設 |
1984年 | 真空蒸着部門を千葉工場に統合(松尾工場吸収) |
1986年 | 検査器具製造開始 |
1990年 | ダイレクトブロー成形工場を千葉工場内に新設 |
1991年 | 真空蒸着用UV塗装ラインを新設。UV印刷機を導入しUV印刷を開始 |
1992年 | 体外診断薬容器の専用工場を建設 |
1993年 | 規格容器の発売開始 |
1994年 | インジェクション成形部門に自動箱詰装置導入 |
1995年 | ストレッチブロー成形部門に自動箱詰装置導入 |
1997年 | 真空蒸着機増設 |
1999年 | 加工部門(一部)クリーンルーム化 |
2000年 | ISO9001認証取得 |
2002年 | ストレッチブロー成形機(小型容器用ASB12N/10)新設 |
2003年 | 製品管理用の移動ラック及び管理システム導入 |
2004年 | 工業用空気清浄装置設置(加工部門 6、成形部門 1) |
2005年 | UV塗装新工場を新設し、UV塗装ラインを更新。材料管理用の移動ラック導入 |
2007年 | UV2色印刷機(画像処理装置付) 。シュリンク装置増設 |
2008年 | シュリンクフィルム自動装填装置。テーパー製品用転写装置導入 |
2009年 | 真空蒸着機更新 |
2010年 | 真空蒸着用UV塗装装置更新 |
2011年 | 成形部門と加工部門の一部クリーンルーム化。射出成形機連動自動パッド印刷装置導入 |
射出成形製品取り出し箱詰め装置更新4台、ストレッチブロー製品取り出し装置1台導入 | |
2012年 | 組立&HS工場リニューアル。真空蒸着工場空調設備更新。真空蒸着製品脱着用自動機(特定製品用)導入 |
小型容器用ストレッチブロー成形機(ASB-12N)&同用製品取り出し装置増設 | |
2014年 | UV2色印刷機(ナビタス)更新 |
2016年 | 真空蒸着工場トップUV塗装機を増設、建屋増設、空調機更新。PET4号機更新(青木) |
2018年 | 第三倉庫(150坪)新設、PET3号機更新(日精ASB機械) |
2019年 | UV2色自動印刷機(ナカモリ)増設 |
2023年 | 環境マネジメントシステム「エコアクション21」認証取得 |
2024年 | ホームページリニューアル |